In questa pagina troverete le tabelle delle taglie per le camicie con le freccette. Si prega di notare che si tratta di linee guida e che, a causa dell'ampia gamma di camicie per freccette disponibili, potrebbero esserci leggere differenze tra alcune camicie. La tabella delle taglie si basa su camicie da uomo e viene visualizzata per ogni marchio.
Le taglie disponibili sono elencate separatamente per ogni camicia e possono differire dalle taglie riportate nella tabella sottostante.
Target
Dimensioni | Petto |
---|
XS | 104 cm |
S | 107 cm |
M | 112 cm |
L | 119 cm |
XL | 125 cm |
2XL | 132 cm |
3XL | 137 cm |
4XL | 142 cm |
Winmau
Dimensioni | Petto |
---|
S | 102-107 cm |
M | 107-112 cm |
L | 112-117 cm |
XL | 119-124 cm |
2XL | 127-132 cm |
3XL | 132-137 cm |
4XL | 140-145 cm |
Harrows
Dimensioni | Petto |
---|
S | 102 cm |
M | 107 cm |
L | 112 cm |
XL | 119 cm |
2XL | 124 cm |
3XL | 132 cm |
4XL | 137 cm |
5XL | 142 cm |
Red Dragon
Dimensioni | Petto |
S | 102-107 cm |
M | 107-112 cm |
L | 112-117 cm |
XL | 119-124 cm |
2XL | 127-132 cm |
3XL | 132-137 cm |
4XL | 140-145 cm |
Legend Darts
Dimensioni | Petto |
S | 108 cm |
M | 112 cm |
L | 116 cm |
XL | 120 cm |
2XL | 126 cm |
3XL | 134 cm |
4XL | 140 cm |
Loxley
Dimensioni | Petto |
---|
XXS | 92 cm |
XS | 98 cm |
S | 104 cm |
M | 110 cm |
L | 116 cm |
XL | 122 cm |
2XL | 128 cm |
3XL | 132 cm |
4XL | 138 cm |
5XL | 144 cm |
6XL | 150 cm |
7XL | 156 cm |
Arraz
Dimensioni | Petto |
---|
XS | 100 cm |
S | 105 cm |
M | 110 cm |
L | 115 cm |
XL | 120 cm |
2XL | 126 cm |
3XL | 132 cm |
4XL | 138 cm |
5XL | 144 cm |
KOTO
Dimensioni | Lunghezza | Larghezza |
---|
S | 67 cm | 51 cm |
M | 69 cm | 53 cm |
L | 71 cm | 55 cm |
XL | 72 cm | 57 cm |
2XL | 73 cm | 61 cm |
3XL | 77 cm | 63 cm |
In questa pagina è possibile personalizzare le magliette con le freccette. Se avete ancora domande sulle camicie con freccette o sulle taglie disponibili, non esitate a contattare il nostro Servizio Clienti.